「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(30日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| IGG | (00799) | 10,310.41 |
| テンセント | (00700) | 8,651.54 |
| 中軟国際 | (00354) | 4,350.29 |
| 旭輝 | (00884) | 3,756.91 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,701.50 |
| 星美控股 | (00198) | 3,596.98 |
| 万科企業 | (02202) | 2,999.18 |
| 中興通訊 | (00763) | 2,951.61 |
| 長城汽車集団 | (02333) | 2,885.41 |
| 融創中国 | (01918) | 2,847.87 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(30日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 69,229.39 |
| HSBC | (00005) | 49,962.96 |
| 中芯国際 | (00981) | 24,120.89 |
| 融創中国 | (01918) | 20,869.64 |
| 平安保険 | (02318) | 20,763.40 |
| 吉利汽車 | (00175) | 18,728.44 |
| 東方海外 | (00316) | 16,869.17 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 14,620.26 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 13,062.98 |
| 江西銅業 | (00358) | 12,235.83 |
(出典:etnet)